Natural Gas Engine Driven
GM 4.3L SCG10G (1.96 Gear Ratio)
GM 4.3L SCG10G
1.96 Gear Ratio
Compressor Data
| GM 4.3L SCG10G (1.96 Gear Ratio) | |
|---|---|
| Type | Single Stage, Oil Flooded Rotary Screw |
| Minimum Discharge Pressure | 70 psig |
| Maximum Discharge Pressure | 200 psig |
| Fluid Capacity | 10.5 gal |
Engine / Electrical Data
| GM 4.3L SCG10G (1.96 Gear Ratio) | |
|---|---|
| Engine Model | Vortec GM 4.3L |
| Motor (Inverter Duty) | 64 HP |
| CID | 262 Cu. In. |
| Cylinders | 6 |
| Electrical Rating | 12 VDC |
Misc. Product Data
| GM 4.3L SCG10G (1.96 Gear Ratio) | |
|---|---|
| Weight | 2955 lbs. |

Compressor Data
MSCFD @ 2400 RPM
| Suction Pressure | Discharge Pressure (@ 70 PSIG) | Discharge Pressure (@ 80 PSIG) | Discharge Pressure (@ 90 PSIG) | Discharge Pressure (@ 100 PSIG) | Discharge Pressure (@ 125 PSIG) | Discharge Pressure (@ 150 PSIG) | Discharge Pressure (@ 175 PSIG) | Discharge Pressure (@ 200 PSIG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 189,634 | 188,086 | 186,539 | 184,991 | 181,122 | 177,253 | 173,385 | 169,516 |
| 1 | 202,884 | 201,337 | 199,789 | 198,242 | 194,373 | 190,504 | 186,635 | 182,767 |
| 2 | 216,135 | 214,588 | 213,040 | 211,492 | 207,624 | 203,755 | 199,886 | 196,017 |
| 3 | 229,386 | 227,838 | 226,291 | 224,743 | 220,874 | 217,006 | 213,137 | 209,368 |
| 4 | 242,636 | 241,089 | 239,541 | 237,994 | 234,125 | 230,256 | 226,387 | 222,519 |
| 5 | 255,887 | 254,340 | 252,792 | 251,245 | 247,376 | 243,507 | 239,638 | 235,769 |
| 6 | 269,138 | 267,590 | 266,043 | 264,495 | 260,626 | 256,758 | 252,889 | 249,020 |
| 7 | 282,389 | 280,841 | 279,294 | 277,746 | 273,877 | 270,008 | 266,140 | 262,271 |
| 8 | 295,639 | 294,092 | 292,544 | 290,997 | 287,128 | 283,259 | 279,390 | |
| 9 | 307,242 | 305,795 | 304,247 | 300,379 | 296,510 | 292,641 | ||
| 10 | 320,593 | 319,046 | 317,498 | 313,629 | 309,760 | 305,892 |

